| e-gradiva | HTML | CSS | JavaScript | Načrtovanje | |||||
![]() |
|||||||||
| SERŠ Maribor | Iskanje | Primeri | |||||||
Določa slog posameznih obrob elementa. Sama nastavitev sloga še ni dovolj, da bomo obrobe res narisali. Potrebno je določiti še debelino (border-width) obrobe.
Vrsta roba je lahko ena izmed naslednjih ključnih besed: none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset. IE4 vrednosti dotted in dashed ne podpira.
| vrednost | opis | NN | IE | CSS |
|---|---|---|---|---|
| 1 (ključna beseda) | Če je navedena ena sama vrednost, bo ta veljala za vse štiri barve robov. | 4 | 4 | 1 |
| 1 2 (ključna beseda) | Če se navede dve vrednosti, bo prva veljala za slog zgornje in spodnje obrobe, druga pa za slog leve in desne obrobo. | 4 | 4 | 1 |
| 1 2 3 (ključna beseda) | Če se navede tri vrednosti, bo prva veljala za slog zgornje obrobe, druga za slog leve in desne obrobe, tretja pa za slog spodnje obrobe. | 4 | 4 | 1 |
| 1 2 3 4 (ključna beseda) | Če navedemo vse štiri vrednosti, bo prva valjala za slog zgornje obrobe, druga za slog desne obrobe, tretja za slog spodnje obrobe, četrta pa za slog leve obrobe | 4 | 4 | 1 |
body { border-style: double; }
body { border-style: double groove; }
body { border-style: double groove dashed; }
body { border-style: double groove none solid; }
→ Primeri različnih slogov obrob
| vrednost | opis | NN | IE | CSS |
|---|---|---|---|---|
| none | Definira da ne no obrobe | 6 | 4 | 1 |
| hidden | Isto kot "none", razen za primere konfliktov z robovi za elemente tabel | 6 | - | 1 |
| dotted | Definira pikčasto obrobo, vendar ga prikaže kot solid v večini brskalnikov |
6 | 5.5 | 1 |
| dashed | Definira črtkasto obrobo, vendar ga prikaže kot solid v večini brskalnikov |
6 | 5.5 | 1 |
| solid | Definira polno obrobo | 6 | 4 | 1 |
| double | Definira dvojno obrobo. Širina obeh obrob je takšna, kot jo določa lastnost border-width | 6 | 4 | 1 |
| groove | Definira 3D žlebčasti rob. Efekt je odvisen od barve, ki se določi obrobi. | 6 | 4 | 1 |
| ridge | Definira rob tako, da je prikazan kot izbočen. Efekt je odvisen od barve, ki se jo določi obrobi. | 6 | 4 | 1 |
| inset | Definira 3D vbočeni okvir. Efekt je odvisen od barve, ki se določi obrobi. | 6 | 4 | 1 |
| outset | Definira 3D izbočeno obrobo. Efekt je odvisen od barve, ki se jo določi obrobi. | 6 | 4 | 1 |
p { border-bottom-style: groove; }
#meni {border-left-style: double}
table { border-top-style: solid; }
SERŠ Maribor : Strokovna gimnazija : 2004 : Mario Kropej