| ACCRINT | Vrne nabrane (nezapadle) obresti za vrednostni papir, ki daje periodične obresti. |
|---|---|
| ACCRINTM | Vrne nabrane (nezapadle) obresti za vrednostni papir, ki prinese obresti ob zapadlosti. |
| AMORDEGRC | Vrne amortizacijo za vsako obračunsko obdobje. |
| AMORLINC | Vrne amortizacijo za vsako obračunsko obdobje. |
| COUPDAYBS | Vrne število dni od začetka kuponskega obdobja do datuma poravnave. |
| COUPDAYS | Vrne število dni v kuponskem obdobju, ki vsebuje datum poravnave. |
| COUPDAYSNC | Vrne število dni od datuma poravnave do naslednjega kuponskega datuma. |
| COUPNCD | Vrne naslednji kuponski datum po datumu poravnave. |
| COUPNUM | Vrne število kuponov, ki so izplačljivi med datumom poravnave do datuma zapadlosti (dospelosti). |
| COUPPCD | Vrne zadnji kuponski datum pred datumom poravnave. |
| CUMIPMT | Vrne kumulativne (obrestne) obresti, izplačane med dvema obdobjema. |
| CUMPRINC | Vrne kumulativno (obrestno) glavnico za posojilo, izplačano med dvema obdobjema. |
| DB | Vrne amortizacijo sredstva za določeno obdobje po metodi enakomerno pojemajočega salda. |
| DDB | Vrne amortizacijo sredstva za določeno obdobje po metodi dvojno pojemajočega salda ali po kaki drugi metodi, ki jo določite. |
| DISC | Vrne diskontno stopnjo za vrednostni papir. |
| DOLLARDE | Pretvori dolarsko ceno, izraženo kot ulomek, v dolarsko ceno, izraženo kot decimalno število. |
| DOLLARFR | Pretvori dolarsko ceno kot decimalno število, v dolarsko ceno, izraženo kot ulomek. |
| DURATION | Vrne povprečno sedanjo vrednost za vrednostni papir s periodičnimi izplačili obresti. |
| EFFECT | Vrne efektivno letno obrestno mero. |
| FV | Vrne bodočo vrednost naložbe. |
| FVSCHEDULE | Vrne bodočo vrednost začetne glavnice po uporabi niza sestavljenih obrestnih mer. |
| INTRATE | Vrne obresti za polno naložen vrednostni papir. |
| IPMT | Vrne plačilo obresti za naložbo za določeno obdobje. |
| IRR | Vrne notranjo stopnjo donosa za vrsto gotovinskih tokov. |
| MDURATION | Vrne prilagojeno Macauleyjevo povprečno sedanjo vrednost za vrednostni papir, katere privzeta imenska (nominalna) vrednost je 100 SIT. |
| MIRR | Vrne prilagojeno notranjo stopnjo donosa za vrsto periodičnih denarnih tokov. MIRR upošteva ceno naložbe in prejete obresti na ponovno naložbo denarja. |
| NOMINAL | Vrne imensko (nominalno) letno obrestno mero. |
| NPER | Vrne število obdobij za naložbo. |
| NPV | Vrne čisto (neto) sedanjo vrednost naložbe na temelju vrste periodičnih denarnih tokov in diskontne stopnje. |
| ODDFPRICE | Vrne ceno za vrednostni papir, ki ima imensko (nominalno) vrednost 100 SIT in liho prvo obdobje. |
| ODDFYIELD | Vrne donos za vrednostni papir, ki ima liho prvo obdobje. |
| ODDLPRICE | Vrne ceno za vrednostni papir, ki ima imensko (nominalno) vrednost 100 SIT in liho zadnje kuponsko obdobje. |
| ODDLYIELD | Vrne donos za vrednostni papir, ki ima liho zadnje obdobje. |
| PMT | Vrne periodično plačilo za rento. |
| PPMT | Vrne plačilo na glavnico za naložbo v danem obdobju. |
| PRICE | Vrne ceno za 100 SIT imenske (nominalne) vrednosti za vrednostni papir, ki daje periodične obresti. |
| PRICEDISC | Vrne ceno za 100 SIT imenske (nominalne) vrednosti za diskontirani vednostni papir. |
| PRICEMAT | Vrne ceno za 100 SIT imenske (nominalne) vrednosti za vednostni papir, ki prinese obresti ob zapadlosti (dospelosti). |
| PV | Vrne sedanjo vrednost naložbe. |
| RATE | Vrne obrestno mero za obdobje rente. |
| RECEIVED | Vrne znesek, ki vam ga ob zapadlosti izplačajo za polno naložen (investiran) vrednostni papir. |
| SLN | Vrne linearno amortizacijo sredstva za eno obdobje. |
| SYD | Vrne amortizacijo po metodi vsote letnih števk za sredstvo za določeno obdobje. |
| TBILLEQ | Vrne donos za zakladno menico, kot da bi bila obveznica. |
| TBILLPRICE | Vrne ceno za 100 SIT imenske (nominalne) vrednosti za zakladno menico. |
| TBILLYIELD | Vrne donos za zakladno menico. |
| VDB | Vrne amortizacijo sredstva za določeno ali delno obdobje, z uporabo načina dvojno pojemajočega (upadajočega) salda. |
| XIRR | Vrne notranjo stopnjo donosa za časovni razpored denarnih tokov, ki ni nujno v enakomernih obdobjih (ni periodičen). |
| XNPV | Vrne čisto (neto) sedanjo vrednost za časovni razpored denarnih tokov, ki ni nujno v enakomernih obdobjih (ni periodičen). |
| YIELD | Vrne donos za vrednostni papir, ki daje obresti v enakomernih obdobjih (periodično). |
| YIELDDISC | Vrne letni donos za diskontirani vrednostni papir, kot je, denimo, zakladna menica. |
| YIELDMAT | Vrne letni donos za vrednostni papir, ki prinese obresti ob zapadlosti (dospelosti). |
SERŠ Maribor : Strokovna gimnazija : 1998 : Borut Čuček, Leonard Polanec, Igor Kmetič